Lfd. Nr. | Name und Sitz | Land | Anteil am Kapital in % | gehalten über lfd. Nr. |
---|---|---|---|---|
Inland | ||||
1 | Dynamik-Pumpen GmbH, Stuhr | Deutschland | 100,00 | |
2 | KAGEMA Industrieausrüstungen GmbH, Pattensen | Deutschland | 100,00 | |
3 | KSB Armaturen Verwaltungs- und Beteiligungs-GmbH, Frankenthal | Deutschland | 100,00 | |
4 | KSB Service GmbH, Frankenthal | Deutschland | 100,00 | |
5 | KSB Service GmbH, Schwedt | Deutschland | 100,00 | |
6 | PAB Pumpen- und Armaturen-Beteiligungsges. mbH, Frankenthal | Deutschland | 51,00 | |
7 | PMS-BERCHEM GmbH, Neuss | Deutschland | 100,00 | |
8 | Pumpen-Service Bentz GmbH, Reinbek | Deutschland | 100,00 | |
9 | Uder Elektromechanik GmbH, Friedrichsthal | Deutschland | 100,00 | |
Ausland | ||||
10 | Aplicaciones Mecánicas Válvulas Industriales, S.A. (AMVI), Burgos | Spanien | 100,00 | 27 |
11 | Canadian Kay Pump Limited, Mississauga / Ontario | Kanada | 100,00 | |
12 | Dalian KSB AMRI Valves Co., Ltd., Dalian | China | 100,00 | 27 |
13 | DP industries B.V., Alphen aan den Rijn | Niederlande | 100,00 | 26 |
14 | FORTY FOUR ACTIVIA PARK (PTY) LTD, Germiston (Johannesburg) | Südafrika | 100,00 | 45 |
15 | GIW Industries, Inc., Grovetown/Georgia | USA | 100,00 | 17 |
16 | Hydroskepi GmbH, Amaroussion (Athen) | Griechenland | 100,00 | |
17 | KSB America Corporation, Richmond / Virginia | USA | 100,00 | 6 |
18 | KSB AMRI, Inc., Houston / Texas | USA | 10,03 | 52 |
89,97 | 17 | |||
19 | KSB Australia Pty Ltd, Bundamba QLD | Australien | 100,00 | 27 |
20 | KSB Belgium S.A., Bierges-lez-Wavre | Belgien | 100,00 | 27 |
21 | KSB Bombas Hidráulicas S.A., Várzea Paulista | Brasilien | 100,00 | 27 |
22 | KSB, Bombas e Válvulas, SA, Albarraque | Portugal | 95,00 | |
23 | KSB Chile S.A., Santiago | Chile | 100,00 | |
24 | KSB Compañía Sudamericana de Bombas S.A., Carapachay (Buenos Aires) | Argentinien | 95,00 | 27 |
5,00 | ||||
25 | KSB de Mexico, S.A. de C.V., Querétaro | Mexiko | 100,00 | |
26 | KSB Finance Nederland B.V., Zwanenburg | Niederlande | 100,00 | 27 |
27 | KSB FINANZ S.A., Echternach | Luxemburg | 100,00 | |
28 | KSB Finland Oy, Kerava | Finnland | 100,00 | |
29 | KSB, Inc., Richmond / Virginia | USA | 100,00 | 17 |
30 | KSB Italia S.p.A., Milano | Italien | 100,00 | 27 |
31 | KSB ITUR Spain S.A., Zarautz | Spanien | 100,00 | 27 |
32 | KSB Korea Ltd., Seoul | Südkorea | 100,00 | |
33 | KSB Limited, Hongkong | China | 100,00 | |
34 | KSB Limited, Loughborough | Großbritannien | 100,00 | 27 |
Lfd. Nr. | Name und Sitz | Land | Anteil am Kapital in % | gehalten über lfd. Nr. |
---|---|---|---|---|
35 | KSB Malaysia Pumps & Valves Sdn. Bhd., Petaling Jaya | Malaysia | 100,00 | 63 |
36 | KSB Middle East FZE, Dubai | V.A.E. | 100,00 | 27 |
37 | KSB Mörck AB, Göteborg | Schweden | 55,00 | |
38 | KSB Nederland B.V., Zwanenburg | Niederlande | 100,00 | 26 |
39 | KSB New Zealand Limited, Albany / Auckland | Neuseeland | 100,00 | 19 |
40 | KSB Norge AS, Ski | Norwegen | 100,00 | |
41 | KSB Österreich Gesellschaft mbH, Wien | Österreich | 100,00 | 27 |
42 | KSB-Pompa, Armatür Sanayi ve Ticaret A.S., Ankara | Türkei | 100,00 | 27 |
43 | KSB POMPES ET ROBINETTERIES S.à.r.l. d'Associé unique, Casablanca | Marokko | 100,00 | 52 |
44 | KSB Pompy i Armatura Sp. z o.o., Ozarow-Mazowiecki | Polen | 100,00 | |
45 | KSB Pumps and Valves (Pty) Ltd., Germiston (Johannesburg) | Südafrika | 84,99 | 50 |
46 | KSB Pumps Co. Ltd., Bangkok | Thailand | 40,00 | |
47 | KSB Pumps Company Limited, Lahore | Pakistan | 58,89 | |
48 | KSB Pumps Inc., Mississauga / Ontario | Kanada | 100,00 | 27 |
49 | KSB Pumps Limited, Pimpri (Pune) | Indien | 40,54 | 11 |
50 | KSB Pumps (S.A.) (Pty) Ltd., Germiston (Johannesburg) | Südafrika | 100,00 | 27 |
51 | KSB-Pumpy+Armatury s.r.o., koncern, Prag | Tschechien | 100,00 | |
52 | KSB S.A.S., Gennevilliers (Paris) | Frankreich | 100,00 | 27 |
53 | KSB Seil Co., Ltd., Busan | Südkorea | 100,00 | |
54 | KSB Service Belgium S.A. / N.V., Bierges-lez-Wavre | Belgien | 100,00 | 20 |
55 | KSB Service Centre-Est S.A.S., Villefranche sur Saône | Frankreich | 100,00 | 52 |
56 | KSB Service EITB-SITELEC S.A.S., Montfavet | Frankreich | 100,00 | 52 |
57 | KSB Service Est S.A.S., Algrange | Frankreich | 100,00 | 52 |
58 | KSB SERVICE ETC S.A.S., Chalon-sur-Saône | Frankreich | 100,00 | 61 |
59 | KSB Service Italia S.r.l., Scorzè | Italien | 100,00 | 30 |
60 | KSB SERVICE MEDIATEC S.A.S., Chalon-sur-Saône | Frankreich | 100,00 | 61 |
61 | KSB Service Robinetterie S.A.S., Rambervillers | Frankreich | 100,00 | 52 |
62 | KSB Shanghai Pump Co. Ltd., Shanghai | China | 80,00 | 27 |
63 | KSB Singapore (Asia Pacific) Pte Ltd, Singapur | Singapur | 100,00 | |
64 | KSB Szivattyú és Armatura Kft., Budapest | Ungarn | 100,00 | |
65 | KSB Taiwan Co., Ltd., New Taipei City | Taiwan | 100,00 | |
66 | KSB Tech Pvt. Ltd., Pimpri (Pune) | Indien | 100,00 | |
67 | KSB Valves (Changzhou) Co., Ltd., Jiangsu | China | 100,00 | |
68 | KSB Valves (Shanghai) Co. Ltd., Shanghai | China | 100,00 | |
69 | KSB Válvulas Ltda., Jundiaí | Brasilien | 100,00 | 21 |
70 | KSB VIET NAM CO., LTD., Long Thanh District | Vietnam | 100,00 | 63 |
71 | KSB Zürich AG, Zürich | Schweiz | 100,00 | |
72 | KSB SERVICE COTUMER, Déville lès Rouen | Frankreich | 100,00 | 61 |
73 | Metis Levage S.A.S., Villefranche sur Saône | Frankreich | 100,00 | 52 |
74 | MIL Controls Limited, Annamanada | Indien | 49,00 | 49 |
51,00 | ||||
75 | OOO “KSB“, Moskau | Russland | 100,00 | 3 |
76 | Precision Pump and Machine – KSB, Inc., Bakersfield / California | USA | 100,00 | 17 |
Lfd. Nr. | Name und Sitz | Land | Anteil am Kapital in % | gehalten über lfd. Nr. |
---|---|---|---|---|
77 | PT . KSB Indonesia, Cibitung, Jawa Barat | Indonesien | 94,10 | 27 |
5,90 | ||||
78 | PUMPHUSET Sverige AB , Sollentuna | Schweden | 100,00 | 37 |
79 | REEL s.r.l., Ponte di Nanto | Italien | 100,00 | |
80 | Rotary Equipment Services Limited, Loughborough | Großbritannien | 100,00 | 34 |
81 | SISTO Armaturen S.A., Echternach | Luxemburg | 52,85 | 27 |
82 | SMEDEGAARD AG Pumpen und Motorenbau, Beinwil am See | Schweiz | 100,00 | 87 |
83 | Smedegaard Pumps Limited, Bridgwater | Großbritannien | 100,00 | 34 |
84 | Société de travaux et Ingénierie Industrielle ( ST II ), Déville lès Rouen | Frankreich | 100,00 | 72 |
85 | SPI Energie S.A.S. , La Ravoire | Frankreich | 100,00 | 52 |
86 | Standard Alloys Incorporated, Port Arthur / Texas | USA | 100,00 | 17 |
87 | T. Smedegaard A / S, Glostrup | Dänemark | 100,00 | |
88 | VM Pumpar AB , Göteborg | Schweden | 100,00 | 37 |
89 | VRS Valve Reconditioning Services B.V., Vierpolders | Niederlande | 100,00 | 38 |
Lfd. Nr. | Name und Sitz | Land | Anteil am Kapital in % | gehalten über lfd. Nr. |
Eigen- kapital* T€ |
Jahresüberschuss / -fehlbetrag* T€ |
---|---|---|---|---|---|---|
Inland | ||||||
90 | Nikkiso- KSB GmbH, Pegnitz | Deutschland | 50,00 | 5.400 | 337 | |
Ausland | ||||||
91 | KSB MOTOR TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ , Ankara | Türkei | 55,00 | 42 | 189 | – |
92 | KSB Pumps Arabia Ltd., Riad | Saudi-Arabien | 50,00 | 27 | 20.361 | 7.520 |
93 | KSB Service LLC , Abu Dhabi | V.A.E. | 49,00 | 6.374 | 1.072 | |
94 | Shanghai Electric- KSB Nuclear Pumps and Valves Co., Ltd., Shanghai | China | 45,00 | 38.262 | – 1.286 |
Lfd. Nr. | Name und Sitz | Land | Anteil am Kapital in % |
gehalten über
lfd. Nr. |
Eigen-
kapital* T€ |
Jahresüberschuss / -fehlbetrag*
T€ |
---|---|---|---|---|---|---|
Ausland | ||||||
95 | Motori Sommersi Riavvolgibili S.r.l., Cedegolo | Italien | 25,00 | 4.433 | 2.114 |
Lfd. Nr. | Name und Sitz | Land | Anteil am Kapital in % | gehalten über lfd. Nr. |
Eigen- kapital* T€ |
Jahresüberschuss / -fehlbetrag* T€ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inland | |||||||
96 | gear-tec GmbH, Eggebek | Deutschland | 51,00 | 260 | – 93 | ||
Ausland | |||||||
97 | IOOO “ KSB BEL “, Minsk | Weißrussland | 98,10 | 75 | 513 | 241 | |
1,90 | 3 | ||||||
98 | KSB Algérie Eurl, Dar El-Beida (Algier) | Algerien | 100,00 | 27 | 741 | 229 | ■ |
99 | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o., Bratislava | Slowakei | 100,00 | 341 | 72 | ■ | |
100 | KSB Pumps and valves L.t.d., Domžale | Slowenien | 100,00 | – 69 | 9 | ■ | |
101 | KSB Colombia SAS , Funza (Cundinamarca) | Kolumbien | 100,00 | 27 | 12 | – 405 | |
102 | KSB Ltd., Tokio | Japan | 100,00 | – 1.330 | – 242 | ||
103 | KSB Perú S.A., Lurin | Peru | 100,00 | 692 | – 22 | ■ | |
104 | KSB PHILIPPINES , INC ., Makati City | Philippinen | 100,00 | 63 | – 3 | – 78 | |
105 | KSB Pumpe i Armature d.o.o. Beograd, Belgrad | Serbien | 100,00 | 100 | 142 | 170 | ■ |
106 | KSB pumpe i armature d.o.o., Zagreb | Kroatien | 100,00 | 100 | – 240 | – 227 | ■ |
107 | KSB Pump & Valve Technology Service (Tianjin) Co., Ltd, Tianjin | China | 100,00 | 33 | 1.803 | 187 | |
108 | KSB Services Ltd. Co., Al-Khobar | Saudi-Arabien | 70,00 | 85 | – 155* | ||
109 | NINOMIT VPH -Tekniikka Oy, Oulu | Finnland | 100,00 | 28 | 327 | 169 | |
110 | Techni Pompe Service Maroc ( TPSM ), Casablanca | Marokko | 100,00 | 43 | – 427 | – 10 | ■ |
111 | TOO “ KSB Kazakhstan“, Almaty | Kasachstan | 100,00 | 75 | 13 | – 65 | |
112 | TOV “ KSB Ukraine“, Kiew | Ukraine | 100,00 | 75 | 50 | – 51 |